Sebuah rollover adalah debit atau kredit dibayar atau diterima sebagai cerminan dari berbagai biaya & pendapatan yang berlaku untuk pasangan mata uang. Ketika perdagangan USD / CHF misalnya, biaya & pendapatan Rollover akan ditentukan berdasarkan biaya & pendapatan negara yang diwakili oleh pasangan ini. Tergantung pada apakah Anda akan panjang atau pendek dan negara yang memiliki biaya & pendapatan yang lebih tinggi, Anda mungkin akan dikenakan biaya atau dikreditkan. Pada dasarnya, ketika seorang pelanggan memegang posisi di atas malam mereka tunduk pada biaya & pendapatan yang berlaku untuk pasangan mata uang perdagangan mereka.
Rollovers dihitung setiap hari di 22:59 CET. Perdagangan yang telah dibuka sebelum diadakan 22:59 CET dan masa lalu terbuka kali ini akan dikenakan rollovers. Rollovers adalah tiga kali lipat pada Wednesday at 22:59 EST.
Mengapa harga Rollover tiga kali lipat pada hari Rabu?
Ketika menempatkan perdagangan di pasar spot FX, nilai aktual tanggal dua hari ke depan. Kesepakatan yang dilakukan pada hari Kamis untuk nilai Senin. Kesepakatan dilakukan pada hari Jumat adalah untuk nilai Selasa, dan seterusnya. Pada hari Rabu jumlah Rollover adalah tiga kali lipat untuk mengimbangi akhir pekan berikut (selama waktu Rollover tidak dikenakan biaya karena trading adalah berhenti untuk akhir pekan). Menghitung Rollover, karena itu kita harus mengetahui Rollover / biaya & pendapatan dan nilai pip yang bersangkutan. Untuk beberapa pasang nilai yang pip tetap, untuk orang lain itu berfluktuasi.
Rollovers diterapkan pada 23:00 CET. Jika Anda tidak ingin rollovers untuk diterapkan ke posisi Anda, Anda harus menutup mereka sebelum 23:00 CET.
Current Rollover Harga
Harap dicatat bahwa tingkat Roll over telah diperbarui. Seperti malam ini, Senin 22 Maret 2010, at 11 CET, tarif yang Roll over adalah sebagai disebutkan di bawah ini:
| AUDCAD | -1,10 | 0,79 |
| AUDCHF | -1,36 | 1,00 |
| AUDJPY | -1,14 | 0,81 |
| AUDNZD | -0,56 | 0,40 |
| AUDUSD | -10,37 | 8,19 |
| CADCHF | -0,34 | 0,10 |
| CADJPY | -0,09 | 0,02 |
| CADSGD | -1,02 | 0,63 |
| CHFJPY | 0,04 | -0,14 |
| CHFNOK | 1,53 | -3,51 |
| CHFPLN | 1,61 | -3,22 |
| CHFSGD | 0,44 | -1,24 |
| EURAUD | 1,30 | -1,69 |
| EURCAD | 0,05 | -0,11 |
| EURCHF | -1,64 | 0,76 |
| EURCZK | 0,29 | -0,68 |
| EURDKK | 1,52 | -4,21 |
| EURGBP | 0,20 | -0,81 |
| EURHKD | -1,96 | 0,33 |
| EURHUF | 2,18 | -3,78 |
| EURJPY | -1,17 | 0,72 |
| EURNOK | 1,91 | -4,07 |
| EURNZD | 0,95 | -1,53 |
| EURPLN | 1,88 | -3,66 |
| EURSEK | -3,28 | 1,60 |
| EURSGD | -1,32 | 0,83 |
| EURTRY | 2,32 | -4,96 |
| EURUSD | -0,33 | 0,18 |
| EURZAR | 12,18 | -22,25 |
| GBPAUD | 1,19 | -1,63 |
| GBPCAD | -0,13 | 0,05 |
| GBPCHF | -0,35 | 0,12 |
| GBPDKK | 0,11 | -1,35 |
| GBPHUF | 2,06 | -3,76 |
| GBPJPY | -6,24 | 2,86 |
| GBPNOK | 1,79 | -3,84 |
| GBPNZD | 1,08 | -1,44 |
| GBPPLN | 1,56 | -3,40 |
| GBPSEK | -2,10 | 0,04 |
| GBPSGD | -1,18 | 0,71 |
| GBPTRY | 2,30 | -5,11 |
| GBPUSD | -1,10 | 0,63 |
| HKDJPY | 0,01 | -0,21 |
| NOKJPY | -0,97 | 0,53 |
| NOKSEK | -0,74 | 0,37 |
| NZDCAD | -0,60 | 0,33 |
| NZDCHF | -0,69 | 0,41 |
| NZDDKK | -3,16 | 1,37 |
| NZDJPY | -0,50 | 0,38 |
| NZDSEK | -4,85 | 2,52 |
| NZDSGD | -0,99 | 0,52 |
| NZDUSD | -0,55 | 0,36 |
| SEKJPY | -0,35 | 0,22 |
| SGDHKD | -1,28 | 0,09 |
| SGDJPY | -0,21 | 0,06 |
| TRYJPY | -1,56 | 0,71 |
| USDCAD | -0,55 | 0,45 |
| USDCHF | -0,44 | 0,24 |
| USDCZK | 0,22 | -0,47 |
| USDDKK | 0,41 | -1,24 |
| USDHKD | -1,37 | 0,34 |
| USDHUF | 1,61 | -2,75 |
| USDJPY | -0,66 | 0,36 |
| USDMXN | 1,61 | -5,28 |
| USDNOK | 1,47 | -2,86 |
| USDPLN | 1,40 | -2,64 |
| USDSEK | -2,34 | 1,08 |
| USDSGD | -0,08 | 0,04 |
| USDTRY | 1,72 | -3,61 |
| USDZAR | 6,06 | -20,63 |
| XAGAUD | 0,43 | -0,91 |
| XAGCAD | 0,02 | -0,14 |
| XAGCHF | 0,02 | -0,08 |
| XAGEUR | 0,05 | -0,20 |
| XAGGBP | 0,04 | -0,09 |
| XAGTRY | 1,01 | -7,65 |
| XAGUSD | 0,41 | -2,75 |
| XAUAUD | 0,09 | -0,17 |
| XAUCAD | 0,02 | -0,04 |
| XAUCHF | 0,02 | -0,24 |
| XAUEUR | 0,36 | -0,59 |
| XAUGBP | 0,14 | -0,76 |
| XAUTRY | 1,08 | -2,48 |
| XAUUSD | 0,44 | -0,89 |

